# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | পাঁচগাছী ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাস্তার পানি নিষ্কাশনের জন্য ৮ ইঞ্চি p,v,c পাইপ সরবরাহকরণ। | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ১ হতে ৯ নং পর্যন্ত | ৯৩০৫৩.০০/- | |||
2 | এলজিডি | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১ হতে ৯ নং পর্যন্ত | ১,০০০০০/- | |||
3 | এলজিইডি | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১ হতে ৯ নং পর্যন্ত | ৯৩০৫৩.০০/- | |||
4 | এলজিডি | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ৪ নং | ৬২,০৩৫/- টাকা | |||
5 | ৯ নং ওয়ার্ডের জালি কুড়ার উপরে ইউ ড্রেন নির্মাণ। | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ৯ নং | ৬২,০৩৫/- টাকা | |||
6 | পাঁচগাছী ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জোড়া বেঞ্চ সরবরাহকরন। | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১ হতে ৯ নং পর্যন্ত | ৯৩০৫৭/- | |||
7 | পাঁচগাছী ইউপির বিভিন্ন যুব সংঘে ফুটবল সরবরাহকরন। | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১ হতে ৯ নং পর্যন্ত | ৩১,০১৭.৬৯/-টাকা | |||
8 | পাঁচগাছী ইউনিয়নের হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিনের রিং ও স্লাব সরবরাহকরন। | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১ হতে ৯ নং পর্যন্ত | ৬২০৩৫.৩৮/-টাকা। | |||
9 | ৮ নং ওয়ার্ডের সরদার পাড়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা সংস্কার। | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ৮ নং | ||||
10 | এলজিএসপি | 31-10-2013 | 31-10-2013 | ১,২,৪,৭ও ৯ | বরাদ্দ- ৩৯৫০০০/ টাকা। | |||
11 | এলজিএসপি | 31-10-2013 | 31-10-2013 | ৩ ও ৪ | বরাদ্দ- ৮০,০০০/- টাকা। | |||
12 | এলজিএসপি | 31-10-2013 | 31-10-2013 | ৪ | বরাদ্দ- ১৫০০০০/- টাকা। | |||
13 | এলজিএসপি | 31-10-2013 | 31-10-2013 | ৫ ও ৬ | বরাদ্দ- ১০০০০০/-টাকা। | |||
14 | এলজিএসপি | 31-10-2013 | 31-10-2013 | ৬ ও ৮ নং | বরাদ্দ- ৮০,০০০/- টাকা। | |||
15 | এলজিএসপি | 31-05-2013 | 31-05-2013 | বরাদ্দ- ২৫,০০০/-টাকা। | ||||
16 | এলজিএসপি | 31-10-2013 | 31-10-2013 | ৪ ও ৮ | বরাদ্দ- ১৬০০০০/-টাকা। | |||
17 | এলজিএসপি | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১-৯ নং | ৩,০১০০০/- টাকা। | |||
18 | কাবিখা | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ৪ নং | ||||
19 | টি আর | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ১ নং | ||||
20 | রোস্তমের বাড়ীর সামনে ইউ ড্রেন নির্মাণ | 31-05-2015 | 31-05-2016 | ১ নং | ১,০০০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS